-
Stav
Počet izieb
Rozloha
m2
Zoznam bytov
Označenie bytu | Počet izieb | Rozloha m2 | Cena € | Dostupnosť | |
---|---|---|---|---|---|
B1.2.A | 4 | 102.30 | 390 902 | ||
B1.2.B | 2 | 57.30 | 212 221 | ||
B1.2.D | 2 | 50.50 | 190 894 | ||
B1.2.E | 3 | 83.30 | 291 443 | ||
B1.2.F | 3 | 83.00 | 290 422 | ||
B1.2.G | 2 | 53.60 | 210 015 | ||
B2.2.D | 3 | 82.90 | |||
B2.2.E | 2 | 56.00 | |||
2 | 38.00 | ||||
2 | 50.10 | ||||
2 | 56.60 | ||||
2 | 49.10 | ||||
3 | 83.50 |
Výborná lokalita
Lokalita ponúka plnú občiansku vybavenosť pre obyvateľov
všetkých vekových kategórií.
Obchody, služby, nemocnicu, školy aj škôlku budete mať hneď poruke a jedno z najlepších fitness centier len na pár krokov od domu. Mesto zároveň
ponúka množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí, festivalov a trhov,
ktoré spestria život každému budúcemu obyvateľovi Rezidencie Tesla.
Pozrite si váš budúci domov
*Vzorové byty nezohľadňujú dispozíciu všetkých bytov v predaji
Kúpa bytu v Tesle
Vyberiete si byt z našej ponuky
Podpíšete rezervačnú zmluvu a uhradíte 5000 eur
Po právoplatnom stavebnom povolení podpíšete Zmluvu o budúcej zmluve
Uhradíte 20 % z kúpnej ceny zníženej o rezervačný poplatok
Zvyšných 80 % je splatných po kolaudácii projektu