Zoznam bytov
Označenie bytu | Budova | Poschodie | Počet izieb | Rozloha m2 | Cena € | Dostupnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 3 | 2 | 57.00 | ||||
B | 3 | 2 | 49.10 | ||||
B | 3 | 2 | 56.30 | ||||
B | 4 | 2 | 38.00 | ||||
B | 4 | 2 | 50.60 | ||||
B | 4 | 2 | 53.60 | ||||
B | 4 | 2 | 49.60 | ||||
B | 4 | 3 | 84.00 | ||||
B | 4 | 2 | 56.30 | ||||
B | 5 | 4 | 103.30 | ||||
B | 5 | 2 | 57.10 | ||||
B | 5 | 2 | 38.00 | ||||
B | 5 | 2 | 50.60 | ||||
B | 5 | 2 | 53.60 | ||||
B | 5 | 2 | 57.00 |
Výborná lokalita
Lokalita ponúka plnú občiansku vybavenosť pre obyvateľov
všetkých vekových kategórií.
Obchody, služby, nemocnicu, školy aj škôlku budete mať hneď poruke a jedno z najlepších fitness centier len na pár krokov od domu. Mesto zároveň
ponúka množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí, festivalov a trhov,
ktoré spestria život každému budúcemu obyvateľovi Rezidencie Tesla.
Pozrite si váš budúci domov
*Vzorové byty nezohľadňujú dispozíciu všetkých bytov v predaji
Kúpa bytu v Tesle
Vyberiete si byt z našej ponuky
Podpíšete rezervačnú zmluvu a uhradíte 5000 eur
Po právoplatnom stavebnom povolení podpíšete Zmluvu o budúcej zmluve
Uhradíte 20 % z kúpnej ceny zníženej o rezervačný poplatok
Zvyšných 80 % je splatných po kolaudácii projektu