Zoznam bytov
Označenie bytu | Budova | Poschodie | Počet izieb | Rozloha m2 | Cena € | Dostupnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2.8.C | B | 8 | 4 | 111.40 | |||
B2.8.D | B | 8 | 2 | 43.40 | |||
A | 1 | 2 | 37.80 | ||||
A | 3 | 2 | 50.60 | ||||
A | 3 | 2 | 40.10 | ||||
A | 3 | 3 | 64.10 | ||||
B | 1 | 3 | 82.90 | ||||
B | 1 | 3 | 83.50 | ||||
B | 2 | 2 | 38.00 | ||||
B | 2 | 2 | 50.10 | ||||
B | 2 | 2 | 56.60 | ||||
B | 2 | 2 | 49.10 | ||||
B | 2 | 3 | 83.50 | ||||
B | 3 | 2 | 38.00 | ||||
B | 3 | 2 | 50.50 |
Výborná lokalita
Lokalita ponúka plnú občiansku vybavenosť pre obyvateľov
všetkých vekových kategórií.
Obchody, služby, nemocnicu, školy aj škôlku budete mať hneď poruke a jedno z najlepších fitness centier len na pár krokov od domu. Mesto zároveň
ponúka množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí, festivalov a trhov,
ktoré spestria život každému budúcemu obyvateľovi Rezidencie Tesla.
Pozrite si váš budúci domov
*Vzorové byty nezohľadňujú dispozíciu všetkých bytov v predaji
Kúpa bytu v Tesle
Vyberiete si byt z našej ponuky
Podpíšete rezervačnú zmluvu a uhradíte 5000 eur
Po právoplatnom stavebnom povolení podpíšete Zmluvu o budúcej zmluve
Uhradíte 20 % z kúpnej ceny zníženej o rezervačný poplatok
Zvyšných 80 % je splatných po kolaudácii projektu