Ponuka bývania
Zoznam bytov
| Označenie bytu | Budova | Podlažie | Počet izieb | Rozloha m2 | Cena € | Dostupnosť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.1.A | A | 1 | 2 | 58.20 | 251 922 | ||
| A1.1.B | A | 1 | 2 | 57.30 | 219 924 | ||
| A1.1.E | A | 1 | 3 | 83.30 | 342 506 | ||
| A1.1.F | A | 1 | 3 | 83.30 | 342 506 | ||
| A1.1.G | A | 1 | 2 | 53.60 | 236 433 | ||
| A2.1.A | A | 1 | 2 | 50.10 | 201 481 | ||
| A2.1.B | A | 1 | 3 | 83.30 | 341 188 | ||
| A2.1.C | A | 1 | 2 | 56.10 | 246 495 | ||
| A1.2.E | A | 2 | 3 | 83.30 | 319 055 | ||
| A1.2.F | A | 2 | 3 | 83.20 | 318 485 | ||
| A1.2.G | A | 2 | 2 | 53.60 | 223 682 | ||
| A2.2.E | A | 2 | 2 | 56.10 | 237 755 | ||
| A2.2.F | A | 2 | 3 | 83.30 | 318 374 | ||
| A1.3.B | A | 3 | 2 | 57.30 | 231 179 | ||
| A1.3.G | A | 3 | 2 | 53.60 | 227 468 |
Výborná lokalita
Lokalita ponúka plnú občiansku vybavenosť pre obyvateľov
všetkých vekových kategórií.
Obchody, služby, nemocnicu, školy aj škôlku budete mať hneď poruke a jedno z najlepších fitness centier len na pár krokov od domu. Mesto zároveň
ponúka množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí, festivalov a trhov,
ktoré spestria život každému budúcemu obyvateľovi Rezidencie Tesla.
Pozrite si váš budúci domov
*Vzorové byty nezohľadňujú dispozíciu všetkých bytov v predaji
Kúpa bytu v Tesle
Vyberiete si byt z našej ponuky
Po právoplatnom stavebnom povolení podpíšete Zmluvu o budúcej zmluve
Uhradíte 20 % z kúpnej ceny zníženej o rezervačný poplatok
Zvyšných 80 % je splatných po kolaudácii projektu
Spravte prvý
krok k vášmu
novému bývaniu
Nezáväzné stretnutie.
